Effective: 1 August 2026
Shipping
Orders placed and paid on a business day are usually dispatched the same business day, provided payment (or, for card/Mollie payments, payment confirmation) reaches us by 2:00 pm CET; orders received later are dispatched the next business day. The delivery time shown on each product page (“Delivery time: X business days”) starts on that dispatch day and reflects the transit time to the selected delivery country – it is already factored into the per-country shipping times below.
We ship via the parcel carrier named below. Depending on weight and destination country, we reserve the right to use a comparable carrier. Actual shipping costs and delivery times per country, and any free-shipping thresholds, are shown in the table below – it is generated directly from our live shipping-rate configuration, so it always matches the amount actually charged at checkout.
Shipping Rates
We ship your order quickly and reliably. Below you will find an overview of our shipping rates.
ZoneStarting fromFree shipping above
▶ NationalEUR 8.54 (incl. VAT)from EUR 10.16CountriesGermany
| Weight up to | Price (incl. VAT) |
|---|
| 1 kg | EUR 8.54 |
| 3 kg | EUR 11.66 |
| 5 kg | EUR 13.10 |
| 10 kg | EUR 15.83 |
| 20 kg | EUR 22.39 |
| 31.5 kg | EUR 26.00 |
▶ Europe 1EUR 11.16 (incl. VAT)EUR 96.80: DenmarkEUR 100.83: AustriaEUR 603.79: Belgium, Luxembourg, NetherlandsEUR 724.79: Czech RepublicEUR 845.79: France, MonacoEUR 1,087.79: PolandCountriesAustria, Belgium, Czech Republic, Denmark, France, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Poland
| Weight up to | Price (incl. VAT) |
|---|
| 0.1 kg | EUR 11.16 |
| 0.2 kg | EUR 11.68 |
| 0.3 kg | EUR 12.20 |
| 0.4 kg | EUR 12.72 |
| 0.5 kg | EUR 13.24 |
| 0.6 kg | EUR 13.76 |
| 0.7 kg | EUR 14.28 |
| 0.8 kg | EUR 14.80 |
| 0.9 kg | EUR 15.32 |
| 1 kg | EUR 15.84 |
| 2 kg | EUR 23.55 |
| 3 kg | EUR 24.68 |
| 4 kg | EUR 25.83 |
| 5 kg | EUR 26.97 |
| 6 kg | EUR 28.12 |
| 7 kg | EUR 29.27 |
| 8 kg | EUR 30.41 |
| 9 kg | EUR 31.54 |
| 10 kg | EUR 32.69 |
| 11 kg | EUR 33.84 |
| 12 kg | EUR 34.98 |
| 13 kg | EUR 36.13 |
| 14 kg | EUR 37.27 |
| 15 kg | EUR 38.42 |
| 16 kg | EUR 39.55 |
| 17 kg | EUR 40.70 |
| 18 kg | EUR 41.84 |
| 19 kg | EUR 42.99 |
| 20 kg | EUR 44.13 |
| 21 kg | EUR 45.28 |
| 22 kg | EUR 46.42 |
| 23 kg | EUR 47.57 |
| 24 kg | EUR 48.70 |
| 25 kg | EUR 49.85 |
| 26 kg | EUR 50.99 |
| 27 kg | EUR 52.14 |
| 28 kg | EUR 53.28 |
| 29 kg | EUR 54.43 |
| 30 kg | EUR 55.56 |
| 31 kg | EUR 56.71 |
| 31.5 kg | EUR 57.28 |
▶ Europe 2EUR 12.61 (incl. VAT)EUR 724.79: Switzerland, LiechtensteinEUR 845.79: United KingdomCountriesSwitzerland, United Kingdom, Liechtenstein
| Weight up to | Price (incl. VAT) |
|---|
| 0.1 kg | EUR 12.61 |
| 0.2 kg | EUR 13.39 |
| 0.3 kg | EUR 14.18 |
| 0.4 kg | EUR 14.97 |
| 0.5 kg | EUR 15.75 |
| 0.6 kg | EUR 16.54 |
| 0.7 kg | EUR 17.33 |
| 0.8 kg | EUR 18.11 |
| 0.9 kg | EUR 18.90 |
| 1 kg | EUR 19.69 |
| 2 kg | EUR 33.84 |
| 3 kg | EUR 34.98 |
| 4 kg | EUR 36.13 |
| 5 kg | EUR 37.27 |
| 6 kg | EUR 38.42 |
| 7 kg | EUR 39.55 |
| 8 kg | EUR 40.70 |
| 9 kg | EUR 41.84 |
| 10 kg | EUR 42.99 |
| 11 kg | EUR 44.13 |
| 12 kg | EUR 45.28 |
| 13 kg | EUR 46.42 |
| 14 kg | EUR 47.57 |
| 15 kg | EUR 48.70 |
| 16 kg | EUR 49.85 |
| 17 kg | EUR 50.99 |
| 18 kg | EUR 52.14 |
| 19 kg | EUR 53.28 |
| 20 kg | EUR 54.43 |
| 21 kg | EUR 55.56 |
| 22 kg | EUR 56.71 |
| 23 kg | EUR 57.85 |
| 24 kg | EUR 59.00 |
| 25 kg | EUR 60.14 |
| 26 kg | EUR 61.29 |
| 27 kg | EUR 62.42 |
| 28 kg | EUR 63.57 |
| 29 kg | EUR 64.71 |
| 30 kg | EUR 65.86 |
| 31 kg | EUR 67.00 |
| 31.5 kg | EUR 67.57 |
▶ Europe 3EUR 11.42 (incl. VAT)EUR 1,087.79: Hungary, Italy, Slovakia, SloveniaEUR 1,208.79: Spain, SwedenCountriesAndorra, Spain, Hungary, Italy, Sweden, Slovenia, Slovakia, San Marino, Holy See
| Weight up to | Price (incl. VAT) |
|---|
| 0.1 kg | EUR 11.42 |
| 0.2 kg | EUR 12.21 |
| 0.3 kg | EUR 13.00 |
| 0.4 kg | EUR 13.78 |
| 0.5 kg | EUR 14.57 |
| 0.6 kg | EUR 15.35 |
| 0.7 kg | EUR 16.14 |
| 0.8 kg | EUR 16.93 |
| 0.9 kg | EUR 17.71 |
| 1 kg | EUR 18.50 |
| 2 kg | EUR 23.68 |
| 3 kg | EUR 24.82 |
| 4 kg | EUR 25.97 |
| 5 kg | EUR 27.10 |
| 6 kg | EUR 28.25 |
| 7 kg | EUR 29.39 |
| 8 kg | EUR 30.54 |
| 9 kg | EUR 31.68 |
| 10 kg | EUR 32.83 |
| 11 kg | EUR 33.96 |
| 12 kg | EUR 35.11 |
| 13 kg | EUR 36.25 |
| 14 kg | EUR 37.39 |
| 15 kg | EUR 38.54 |
| 16 kg | EUR 39.69 |
| 17 kg | EUR 40.83 |
| 18 kg | EUR 41.97 |
| 19 kg | EUR 43.11 |
| 20 kg | EUR 44.26 |
| 21 kg | EUR 45.40 |
| 22 kg | EUR 46.55 |
| 23 kg | EUR 47.69 |
| 24 kg | EUR 48.84 |
| 25 kg | EUR 49.97 |
| 26 kg | EUR 51.12 |
| 27 kg | EUR 52.26 |
| 28 kg | EUR 53.41 |
| 29 kg | EUR 54.55 |
| 30 kg | EUR 55.70 |
| 31 kg | EUR 56.83 |
| 31.5 kg | EUR 57.40 |
▶ Europe 4EUR 11.91 (incl. VAT)EUR 724.79: Cyprus, MaltaEUR 1,208.79: Ireland, PortugalEUR 1,450.79: Croatia, Estonia, Finland, Latvia, LithuaniaEUR 2,539.79: Bulgaria, Greece, RomaniaCountriesBulgaria, Cyprus, Estonia, Finland, Greece, Croatia, Ireland, Lithuania, Latvia, Malta, Portugal, Romania
| Weight up to | Price (incl. VAT) |
|---|
| 0.1 kg | EUR 11.91 |
| 0.2 kg | EUR 12.81 |
| 0.3 kg | EUR 13.72 |
| 0.4 kg | EUR 14.63 |
| 0.5 kg | EUR 15.54 |
| 0.6 kg | EUR 16.44 |
| 0.7 kg | EUR 17.35 |
| 0.8 kg | EUR 18.26 |
| 0.9 kg | EUR 19.17 |
| 1 kg | EUR 20.07 |
| 2 kg | EUR 23.93 |
| 3 kg | EUR 25.20 |
| 4 kg | EUR 26.47 |
| 5 kg | EUR 27.75 |
| 6 kg | EUR 29.02 |
| 7 kg | EUR 30.29 |
| 8 kg | EUR 31.56 |
| 9 kg | EUR 32.83 |
| 10 kg | EUR 34.10 |
| 11 kg | EUR 35.37 |
| 12 kg | EUR 36.64 |
| 13 kg | EUR 37.91 |
| 14 kg | EUR 39.18 |
| 15 kg | EUR 40.45 |
| 16 kg | EUR 41.72 |
| 17 kg | EUR 42.99 |
| 18 kg | EUR 44.26 |
| 19 kg | EUR 45.53 |
| 20 kg | EUR 46.80 |
| 21 kg | EUR 48.07 |
| 22 kg | EUR 49.34 |
| 23 kg | EUR 50.61 |
| 24 kg | EUR 51.88 |
| 25 kg | EUR 53.16 |
| 26 kg | EUR 54.43 |
| 27 kg | EUR 55.70 |
| 28 kg | EUR 56.97 |
| 29 kg | EUR 58.24 |
| 30 kg | EUR 59.51 |
| 31 kg | EUR 60.78 |
| 31.5 kg | EUR 61.41 |
▶ Europe 5EUR 12.85 (incl. VAT)EUR 1,450.79: NorwayEUR 2,539.79: Bosnia and Herzegovina, Iceland, SerbiaCountriesAlbania, Bosnia and Herzegovina, Faroe Islands, Greenland, Iceland, Moldova, Republic of, Montenegro, North Macedonia, Norway, Serbia, Ukraine
| Weight up to | Price (incl. VAT) |
|---|
| 0.1 kg | EUR 12.85 |
| 0.2 kg | EUR 14.16 |
| 0.3 kg | EUR 15.46 |
| 0.4 kg | EUR 16.77 |
| 0.5 kg | EUR 18.08 |
| 0.6 kg | EUR 19.38 |
| 0.7 kg | EUR 20.69 |
| 0.8 kg | EUR 22.00 |
| 0.9 kg | EUR 23.30 |
| 1 kg | EUR 24.61 |
| 2 kg | EUR 34.86 |
| 3 kg | EUR 37.15 |
| 4 kg | EUR 39.43 |
| 5 kg | EUR 41.72 |
| 6 kg | EUR 44.01 |
| 7 kg | EUR 46.29 |
| 8 kg | EUR 48.58 |
| 9 kg | EUR 50.87 |
| 10 kg | EUR 53.16 |
| 11 kg | EUR 55.44 |
| 12 kg | EUR 57.73 |
| 13 kg | EUR 60.02 |
| 14 kg | EUR 62.30 |
| 15 kg | EUR 64.59 |
| 16 kg | EUR 66.88 |
| 17 kg | EUR 69.16 |
| 18 kg | EUR 71.45 |
| 19 kg | EUR 73.74 |
| 20 kg | EUR 76.02 |
| 21 kg | EUR 78.31 |
| 22 kg | EUR 80.60 |
| 23 kg | EUR 82.89 |
| 24 kg | EUR 85.17 |
| 25 kg | EUR 87.46 |
| 26 kg | EUR 89.75 |
| 27 kg | EUR 92.03 |
| 28 kg | EUR 94.32 |
| 29 kg | EUR 96.61 |
| 30 kg | EUR 98.89 |
| 31 kg | EUR 101.18 |
| 31.5 kg | EUR 102.32 |
▶ Worldwide 1EUR 12.40 (incl. VAT)EUR 966.79: Egypt, TurkeyEUR 1,087.79: TunisiaEUR 1,208.79: MoroccoCountriesAlgeria, Egypt, Georgia, Israel, Lebanon, Libya, Morocco, Tunisia, Turkey
| Weight up to | Price (incl. VAT) |
|---|
| 0.1 kg | EUR 12.40 |
| 0.2 kg | EUR 13.52 |
| 0.3 kg | EUR 14.63 |
| 0.4 kg | EUR 15.74 |
| 0.5 kg | EUR 16.86 |
| 0.6 kg | EUR 17.97 |
| 0.7 kg | EUR 19.08 |
| 0.8 kg | EUR 20.19 |
| 0.9 kg | EUR 21.31 |
| 1 kg | EUR 22.42 |
| 2 kg | EUR 42.66 |
| 3 kg | EUR 46.16 |
| 4 kg | EUR 49.66 |
| 5 kg | EUR 53.16 |
| 6 kg | EUR 56.64 |
| 7 kg | EUR 60.14 |
| 8 kg | EUR 63.63 |
| 9 kg | EUR 67.13 |
| 10 kg | EUR 70.62 |
| 11 kg | EUR 74.11 |
| 12 kg | EUR 77.61 |
| 13 kg | EUR 81.11 |
| 14 kg | EUR 84.59 |
| 15 kg | EUR 88.09 |
| 16 kg | EUR 91.58 |
| 17 kg | EUR 95.08 |
| 18 kg | EUR 98.57 |
| 19 kg | EUR 102.06 |
| 20 kg | EUR 105.56 |
| 21 kg | EUR 109.06 |
| 22 kg | EUR 112.54 |
| 23 kg | EUR 116.04 |
| 24 kg | EUR 119.54 |
| 25 kg | EUR 123.03 |
| 26 kg | EUR 126.52 |
| 27 kg | EUR 130.01 |
| 28 kg | EUR 133.51 |
| 29 kg | EUR 137.01 |
| 30 kg | EUR 140.49 |
| 31 kg | EUR 143.99 |
| 31.5 kg | EUR 145.73 |
▶ Worldwide 2EUR 14.34 (incl. VAT)EUR 603.79: Oman, United Arab EmiratesEUR 724.79: Bahrain, Bangladesh, India, Pakistan, Qatar, Saudi ArabiaEUR 845.79: Malaysia, Maldives, SingaporeEUR 966.79: Hong Kong, Kuwait, Taiwan, ThailandEUR 1,087.79: China, Indonesia, South Korea, VietnamEUR 1,208.79: United States, CanadaEUR 1,450.79: JapanCountriesUnited Arab Emirates, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bahrain, Brunei Darussalam, Bhutan, Canada, China, Hong Kong, Indonesia, India, Iraq, Jordan, Japan, Kyrgyzstan, Cambodia, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lao People's Democratic Republic, Sri Lanka, Myanmar, Mongolia, Macao, Maldives, Mexico, Malaysia, Nepal, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, Tajikistan, Timor-Leste, Turkmenistan, Taiwan, United States, Uzbekistan, Vietnam, Yemen
| Weight up to | Price (incl. VAT) |
|---|
| 0.1 kg | EUR 14.34 |
| 0.2 kg | EUR 16.19 |
| 0.3 kg | EUR 18.04 |
| 0.4 kg | EUR 19.89 |
| 0.5 kg | EUR 21.74 |
| 0.6 kg | EUR 23.60 |
| 0.7 kg | EUR 25.45 |
| 0.8 kg | EUR 27.30 |
| 0.9 kg | EUR 29.15 |
| 1 kg | EUR 31.00 |
| 2 kg | EUR 55.56 |
| 3 kg | EUR 63.07 |
| 4 kg | EUR 70.56 |
| 5 kg | EUR 78.06 |
| 6 kg | EUR 85.55 |
| 7 kg | EUR 93.05 |
| 8 kg | EUR 100.54 |
| 9 kg | EUR 108.04 |
| 10 kg | EUR 115.53 |
| 11 kg | EUR 123.03 |
| 12 kg | EUR 130.52 |
| 13 kg | EUR 138.02 |
| 14 kg | EUR 145.51 |
| 15 kg | EUR 153.02 |
| 16 kg | EUR 160.51 |
| 17 kg | EUR 168.01 |
| 18 kg | EUR 175.50 |
| 19 kg | EUR 182.99 |
| 20 kg | EUR 190.49 |
| 21 kg | EUR 197.99 |
| 22 kg | EUR 205.48 |
| 23 kg | EUR 212.98 |
| 24 kg | EUR 220.47 |
| 25 kg | EUR 227.98 |
| 26 kg | EUR 235.47 |
| 27 kg | EUR 242.97 |
| 28 kg | EUR 250.46 |
| 29 kg | EUR 257.96 |
| 30 kg | EUR 265.45 |
| 31 kg | EUR 272.95 |
| 31.5 kg | EUR 276.69 |
▶ Worldwide 3EUR 15.04 (incl. VAT)EUR 845.79: South AfricaEUR 1,087.79: AustraliaCountriesAntigua and Barbuda, Anguilla, Angola, Antarctica, Argentina, American Samoa, Australia, Aruba, Åland Islands, Barbados, Burkina Faso, Burundi, Benin, Saint Barthélemy, Bermuda, Bolivia (Plurinational State of), Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Brazil, Bahamas, Bouvet Island, Botswana, Belize, Cocos (Keeling) Islands, Congo, Democratic Republic of the, Central African Republic, Congo, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Curaçao, Christmas Island, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Western Sahara, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Falkland Islands (Malvinas), Micronesia (Federated States of), Gabon, Grenada, French Guiana, Guernsey, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, South Georgia and the South Sandwich Islands, Guatemala, Guam, Guinea-Bissau, Guyana, Heard Island and McDonald Islands, Honduras, Haiti, Isle of Man, British Indian Ocean Territory, Jersey, Jamaica, Kenya, Kiribati, Comoros, Saint Kitts and Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Liberia, Lesotho, Saint Martin (French part), Madagascar, Marshall Islands, Mali, Northern Mariana Islands, Martinique, Mauritania, Montserrat, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, New Caledonia, Niger, Norfolk Island, Nigeria, Nicaragua, Nauru, Niue, New Zealand, Panama, Peru, French Polynesia, Saint Pierre and Miquelon, Pitcairn, Puerto Rico, Palestine, State of, Palau, Paraguay, Réunion, Rwanda, Solomon Islands, Seychelles, Sudan, Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha, Svalbard and Jan Mayen, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, South Sudan, Sao Tome and Principe, El Salvador, Sint Maarten (Dutch part), Eswatini, Turks and Caicos Islands, Chad, French Southern Territories, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Tanzania, United Republic of, Uganda, United States Minor Outlying Islands, Uruguay, Saint Vincent and the Grenadines, Venezuela (Bolivarian Republic of), Virgin Islands (British), Virgin Islands (U.S.), Vanuatu, Wallis and Futuna, Samoa, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe
| Weight up to | Price (incl. VAT) |
|---|
| 0.1 kg | EUR 15.04 |
| 0.2 kg | EUR 17.10 |
| 0.3 kg | EUR 19.15 |
| 0.4 kg | EUR 21.21 |
| 0.5 kg | EUR 23.27 |
| 0.6 kg | EUR 25.33 |
| 0.7 kg | EUR 27.38 |
| 0.8 kg | EUR 29.44 |
| 0.9 kg | EUR 31.50 |
| 1 kg | EUR 33.55 |
| 2 kg | EUR 70.30 |
| 3 kg | EUR 80.34 |
| 4 kg | EUR 90.37 |
| 5 kg | EUR 100.42 |
| 6 kg | EUR 110.45 |
| 7 kg | EUR 120.49 |
| 8 kg | EUR 130.52 |
| 9 kg | EUR 140.57 |
| 10 kg | EUR 150.60 |
| 11 kg | EUR 160.64 |
| 12 kg | EUR 170.67 |
| 13 kg | EUR 180.70 |
| 14 kg | EUR 190.74 |
| 15 kg | EUR 200.79 |
| 16 kg | EUR 210.82 |
| 17 kg | EUR 220.86 |
| 18 kg | EUR 230.89 |
| 19 kg | EUR 240.92 |
| 20 kg | EUR 250.97 |
| 21 kg | EUR 261.01 |
| 22 kg | EUR 271.04 |
| 23 kg | EUR 281.08 |
| 24 kg | EUR 291.11 |
| 25 kg | EUR 301.16 |
| 26 kg | EUR 311.19 |
| 27 kg | EUR 321.23 |
| 28 kg | EUR 331.26 |
| 29 kg | EUR 341.30 |
| 30 kg | EUR 351.34 |
| 31 kg | EUR 361.37 |
| 31.5 kg | EUR 366.39 |
All prices include 21% VAT.For heavy or oversized shipments, additional charges may apply.
International Delivery (Non-EU)
Deliveries outside the EU are exempt from German VAT – our displayed price is a net price for these destinations. However, your destination country may levy import duties, import VAT and customs clearance fees on arrival; these are set by your country's authorities, are outside our control, and are payable by you as the recipient – they are not included in our price or shipping cost. The delivery times shown above do not account for any delay caused by customs clearance.
Questions about shipping? Contact us.