Effective: 1 August 2026
Shipping
Orders placed and paid on a business day are usually dispatched the same business day, provided payment (or, for card/Mollie payments, payment confirmation) reaches us by 2:00 pm CET; orders received later are dispatched the next business day. The delivery time shown on each product page (“Delivery time: X business days”) starts on that dispatch day and reflects the transit time to the selected delivery country – it is already factored into the per-country shipping times below.
We ship via the parcel carrier named below. Depending on weight and destination country, we reserve the right to use a comparable carrier. Actual shipping costs and delivery times per country, and any free-shipping thresholds, are shown in the table below – it is generated directly from our live shipping-rate configuration, so it always matches the amount actually charged at checkout.
Shipping Rates
We ship your order quickly and reliably. Below you will find an overview of our shipping rates.
ZoneStarting fromFree shipping above
▶ NationalEUR 8.40 (incl. VAT)from EUR 10.00CountriesGermany
| Weight up to | Price (incl. VAT) |
|---|
| 1 kg | EUR 8.40 |
| 3 kg | EUR 11.47 |
| 5 kg | EUR 12.89 |
| 10 kg | EUR 15.57 |
| 20 kg | EUR 22.02 |
| 31.5 kg | EUR 25.57 |
▶ Europe 1EUR 10.97 (incl. VAT)EUR 95.20: DenmarkEUR 99.16: AustriaEUR 593.81: Belgium, Luxembourg, NetherlandsEUR 712.81: Czech RepublicEUR 831.81: France, MonacoEUR 1069.81: PolandCountriesAustria, Belgium, Czech Republic, Denmark, France, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Poland
| Weight up to | Price (incl. VAT) |
|---|
| 0.1 kg | EUR 10.97 |
| 0.2 kg | EUR 11.48 |
| 0.3 kg | EUR 12.00 |
| 0.4 kg | EUR 12.51 |
| 0.5 kg | EUR 13.02 |
| 0.6 kg | EUR 13.53 |
| 0.7 kg | EUR 14.04 |
| 0.8 kg | EUR 14.55 |
| 0.9 kg | EUR 15.07 |
| 1 kg | EUR 15.58 |
| 2 kg | EUR 23.16 |
| 3 kg | EUR 24.28 |
| 4 kg | EUR 25.41 |
| 5 kg | EUR 26.53 |
| 6 kg | EUR 27.66 |
| 7 kg | EUR 28.79 |
| 8 kg | EUR 29.90 |
| 9 kg | EUR 31.02 |
| 10 kg | EUR 32.15 |
| 11 kg | EUR 33.28 |
| 12 kg | EUR 34.40 |
| 13 kg | EUR 35.53 |
| 14 kg | EUR 36.65 |
| 15 kg | EUR 37.78 |
| 16 kg | EUR 38.90 |
| 17 kg | EUR 40.03 |
| 18 kg | EUR 41.15 |
| 19 kg | EUR 42.28 |
| 20 kg | EUR 43.40 |
| 21 kg | EUR 44.53 |
| 22 kg | EUR 45.65 |
| 23 kg | EUR 46.78 |
| 24 kg | EUR 47.90 |
| 25 kg | EUR 49.03 |
| 26 kg | EUR 50.15 |
| 27 kg | EUR 51.28 |
| 28 kg | EUR 52.40 |
| 29 kg | EUR 53.53 |
| 30 kg | EUR 54.64 |
| 31 kg | EUR 55.78 |
| 31.5 kg | EUR 56.33 |
▶ Europe 2EUR 12.40 (incl. VAT)EUR 712.81: Switzerland, LiechtensteinEUR 831.81: United KingdomCountriesSwitzerland, United Kingdom, Liechtenstein
| Weight up to | Price (incl. VAT) |
|---|
| 0.1 kg | EUR 12.40 |
| 0.2 kg | EUR 13.17 |
| 0.3 kg | EUR 13.95 |
| 0.4 kg | EUR 14.72 |
| 0.5 kg | EUR 15.49 |
| 0.6 kg | EUR 16.27 |
| 0.7 kg | EUR 17.04 |
| 0.8 kg | EUR 17.81 |
| 0.9 kg | EUR 18.59 |
| 1 kg | EUR 19.36 |
| 2 kg | EUR 33.28 |
| 3 kg | EUR 34.40 |
| 4 kg | EUR 35.53 |
| 5 kg | EUR 36.65 |
| 6 kg | EUR 37.78 |
| 7 kg | EUR 38.90 |
| 8 kg | EUR 40.03 |
| 9 kg | EUR 41.15 |
| 10 kg | EUR 42.28 |
| 11 kg | EUR 43.40 |
| 12 kg | EUR 44.53 |
| 13 kg | EUR 45.65 |
| 14 kg | EUR 46.78 |
| 15 kg | EUR 47.90 |
| 16 kg | EUR 49.03 |
| 17 kg | EUR 50.15 |
| 18 kg | EUR 51.28 |
| 19 kg | EUR 52.40 |
| 20 kg | EUR 53.53 |
| 21 kg | EUR 54.64 |
| 22 kg | EUR 55.78 |
| 23 kg | EUR 56.89 |
| 24 kg | EUR 58.02 |
| 25 kg | EUR 59.14 |
| 26 kg | EUR 60.27 |
| 27 kg | EUR 61.39 |
| 28 kg | EUR 62.52 |
| 29 kg | EUR 63.64 |
| 30 kg | EUR 64.77 |
| 31 kg | EUR 65.89 |
| 31.5 kg | EUR 66.45 |
▶ Europe 3EUR 11.23 (incl. VAT)EUR 1069.81: Hungary, Italy, Slovakia, SloveniaEUR 1188.81: Spain, SwedenCountriesAndorra, Spain, Hungary, Italy, Sweden, Slovenia, Slovakia, San Marino, Holy See
| Weight up to | Price (incl. VAT) |
|---|
| 0.1 kg | EUR 11.23 |
| 0.2 kg | EUR 12.01 |
| 0.3 kg | EUR 12.78 |
| 0.4 kg | EUR 13.55 |
| 0.5 kg | EUR 14.33 |
| 0.6 kg | EUR 15.10 |
| 0.7 kg | EUR 15.87 |
| 0.8 kg | EUR 16.65 |
| 0.9 kg | EUR 17.42 |
| 1 kg | EUR 18.20 |
| 2 kg | EUR 23.29 |
| 3 kg | EUR 24.41 |
| 4 kg | EUR 25.54 |
| 5 kg | EUR 26.66 |
| 6 kg | EUR 27.79 |
| 7 kg | EUR 28.91 |
| 8 kg | EUR 30.04 |
| 9 kg | EUR 31.15 |
| 10 kg | EUR 32.28 |
| 11 kg | EUR 33.40 |
| 12 kg | EUR 34.53 |
| 13 kg | EUR 35.65 |
| 14 kg | EUR 36.77 |
| 15 kg | EUR 37.90 |
| 16 kg | EUR 39.03 |
| 17 kg | EUR 40.15 |
| 18 kg | EUR 41.28 |
| 19 kg | EUR 42.40 |
| 20 kg | EUR 43.53 |
| 21 kg | EUR 44.65 |
| 22 kg | EUR 45.78 |
| 23 kg | EUR 46.90 |
| 24 kg | EUR 48.03 |
| 25 kg | EUR 49.15 |
| 26 kg | EUR 50.28 |
| 27 kg | EUR 51.40 |
| 28 kg | EUR 52.53 |
| 29 kg | EUR 53.65 |
| 30 kg | EUR 54.78 |
| 31 kg | EUR 55.89 |
| 31.5 kg | EUR 56.45 |
▶ Europe 4EUR 11.71 (incl. VAT)EUR 712.81: Cyprus, MaltaEUR 1188.81: Ireland, PortugalEUR 1426.81: Croatia, Estonia, Finland, Latvia, LithuaniaEUR 2497.81: Bulgaria, Greece, RomaniaCountriesBulgaria, Cyprus, Estonia, Finland, Greece, Croatia, Ireland, Lithuania, Latvia, Malta, Portugal, Romania
| Weight up to | Price (incl. VAT) |
|---|
| 0.1 kg | EUR 11.71 |
| 0.2 kg | EUR 12.60 |
| 0.3 kg | EUR 13.49 |
| 0.4 kg | EUR 14.39 |
| 0.5 kg | EUR 15.28 |
| 0.6 kg | EUR 16.17 |
| 0.7 kg | EUR 17.06 |
| 0.8 kg | EUR 17.96 |
| 0.9 kg | EUR 18.85 |
| 1 kg | EUR 19.74 |
| 2 kg | EUR 23.54 |
| 3 kg | EUR 24.79 |
| 4 kg | EUR 26.04 |
| 5 kg | EUR 27.29 |
| 6 kg | EUR 28.54 |
| 7 kg | EUR 29.79 |
| 8 kg | EUR 31.04 |
| 9 kg | EUR 32.28 |
| 10 kg | EUR 33.53 |
| 11 kg | EUR 34.78 |
| 12 kg | EUR 36.03 |
| 13 kg | EUR 37.28 |
| 14 kg | EUR 38.53 |
| 15 kg | EUR 39.78 |
| 16 kg | EUR 41.03 |
| 17 kg | EUR 42.28 |
| 18 kg | EUR 43.53 |
| 19 kg | EUR 44.78 |
| 20 kg | EUR 46.03 |
| 21 kg | EUR 47.28 |
| 22 kg | EUR 48.53 |
| 23 kg | EUR 49.78 |
| 24 kg | EUR 51.03 |
| 25 kg | EUR 52.28 |
| 26 kg | EUR 53.53 |
| 27 kg | EUR 54.78 |
| 28 kg | EUR 56.03 |
| 29 kg | EUR 57.27 |
| 30 kg | EUR 58.52 |
| 31 kg | EUR 59.77 |
| 31.5 kg | EUR 60.39 |
▶ Europe 5EUR 12.64 (incl. VAT)EUR 1426.81: NorwayEUR 2497.81: Bosnia and Herzegovina, Iceland, SerbiaCountriesAlbania, Bosnia and Herzegovina, Faroe Islands, Greenland, Iceland, Moldova, Republic of, Montenegro, North Macedonia, Norway, Serbia, Ukraine
| Weight up to | Price (incl. VAT) |
|---|
| 0.1 kg | EUR 12.64 |
| 0.2 kg | EUR 13.92 |
| 0.3 kg | EUR 15.21 |
| 0.4 kg | EUR 16.49 |
| 0.5 kg | EUR 17.78 |
| 0.6 kg | EUR 19.06 |
| 0.7 kg | EUR 20.35 |
| 0.8 kg | EUR 21.63 |
| 0.9 kg | EUR 22.92 |
| 1 kg | EUR 24.20 |
| 2 kg | EUR 34.28 |
| 3 kg | EUR 36.53 |
| 4 kg | EUR 38.78 |
| 5 kg | EUR 41.03 |
| 6 kg | EUR 43.28 |
| 7 kg | EUR 45.53 |
| 8 kg | EUR 47.78 |
| 9 kg | EUR 50.03 |
| 10 kg | EUR 52.28 |
| 11 kg | EUR 54.53 |
| 12 kg | EUR 56.77 |
| 13 kg | EUR 59.02 |
| 14 kg | EUR 61.27 |
| 15 kg | EUR 63.52 |
| 16 kg | EUR 65.77 |
| 17 kg | EUR 68.02 |
| 18 kg | EUR 70.27 |
| 19 kg | EUR 72.52 |
| 20 kg | EUR 74.77 |
| 21 kg | EUR 77.02 |
| 22 kg | EUR 79.27 |
| 23 kg | EUR 81.52 |
| 24 kg | EUR 83.76 |
| 25 kg | EUR 86.01 |
| 26 kg | EUR 88.26 |
| 27 kg | EUR 90.51 |
| 28 kg | EUR 92.76 |
| 29 kg | EUR 95.01 |
| 30 kg | EUR 97.26 |
| 31 kg | EUR 99.51 |
| 31.5 kg | EUR 100.63 |
▶ Worldwide 1EUR 12.20 (incl. VAT)EUR 950.81: Egypt, TurkeyEUR 1069.81: TunisiaEUR 1188.81: MoroccoCountriesAlgeria, Egypt, Georgia, Israel, Lebanon, Libya, Morocco, Tunisia, Turkey
| Weight up to | Price (incl. VAT) |
|---|
| 0.1 kg | EUR 12.20 |
| 0.2 kg | EUR 13.29 |
| 0.3 kg | EUR 14.39 |
| 0.4 kg | EUR 15.48 |
| 0.5 kg | EUR 16.58 |
| 0.6 kg | EUR 17.67 |
| 0.7 kg | EUR 18.77 |
| 0.8 kg | EUR 19.86 |
| 0.9 kg | EUR 20.96 |
| 1 kg | EUR 22.05 |
| 2 kg | EUR 41.96 |
| 3 kg | EUR 45.40 |
| 4 kg | EUR 48.84 |
| 5 kg | EUR 52.28 |
| 6 kg | EUR 55.70 |
| 7 kg | EUR 59.14 |
| 8 kg | EUR 62.58 |
| 9 kg | EUR 66.02 |
| 10 kg | EUR 69.45 |
| 11 kg | EUR 72.89 |
| 12 kg | EUR 76.33 |
| 13 kg | EUR 79.77 |
| 14 kg | EUR 83.19 |
| 15 kg | EUR 86.63 |
| 16 kg | EUR 90.07 |
| 17 kg | EUR 93.51 |
| 18 kg | EUR 96.94 |
| 19 kg | EUR 100.38 |
| 20 kg | EUR 103.82 |
| 21 kg | EUR 107.25 |
| 22 kg | EUR 110.68 |
| 23 kg | EUR 114.12 |
| 24 kg | EUR 117.56 |
| 25 kg | EUR 121.00 |
| 26 kg | EUR 124.43 |
| 27 kg | EUR 127.87 |
| 28 kg | EUR 131.30 |
| 29 kg | EUR 134.74 |
| 30 kg | EUR 138.17 |
| 31 kg | EUR 141.61 |
| 31.5 kg | EUR 143.32 |
▶ Worldwide 2EUR 14.10 (incl. VAT)EUR 593.81: Oman, United Arab EmiratesEUR 712.81: Bahrain, Bangladesh, India, Pakistan, Qatar, Saudi ArabiaEUR 831.81: Malaysia, Maldives, SingaporeEUR 950.81: Hong Kong, Kuwait, Taiwan, ThailandEUR 1069.81: China, Indonesia, South Korea, VietnamEUR 1188.81: United States, CanadaEUR 1426.81: JapanCountriesUnited Arab Emirates, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bahrain, Brunei Darussalam, Bhutan, Canada, China, Hong Kong, Indonesia, India, Iraq, Jordan, Japan, Kyrgyzstan, Cambodia, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lao People's Democratic Republic, Sri Lanka, Myanmar, Mongolia, Macao, Maldives, Mexico, Malaysia, Nepal, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, Tajikistan, Timor-Leste, Turkmenistan, Taiwan, United States, Uzbekistan, Vietnam, Yemen
| Weight up to | Price (incl. VAT) |
|---|
| 0.1 kg | EUR 14.10 |
| 0.2 kg | EUR 15.92 |
| 0.3 kg | EUR 17.74 |
| 0.4 kg | EUR 19.56 |
| 0.5 kg | EUR 21.38 |
| 0.6 kg | EUR 23.21 |
| 0.7 kg | EUR 25.03 |
| 0.8 kg | EUR 26.85 |
| 0.9 kg | EUR 28.67 |
| 1 kg | EUR 30.49 |
| 2 kg | EUR 54.64 |
| 3 kg | EUR 62.02 |
| 4 kg | EUR 69.39 |
| 5 kg | EUR 76.77 |
| 6 kg | EUR 84.13 |
| 7 kg | EUR 91.51 |
| 8 kg | EUR 98.88 |
| 9 kg | EUR 106.26 |
| 10 kg | EUR 113.62 |
| 11 kg | EUR 121.00 |
| 12 kg | EUR 128.37 |
| 13 kg | EUR 135.74 |
| 14 kg | EUR 143.11 |
| 15 kg | EUR 150.49 |
| 16 kg | EUR 157.85 |
| 17 kg | EUR 165.23 |
| 18 kg | EUR 172.60 |
| 19 kg | EUR 179.96 |
| 20 kg | EUR 187.34 |
| 21 kg | EUR 194.72 |
| 22 kg | EUR 202.09 |
| 23 kg | EUR 209.46 |
| 24 kg | EUR 216.83 |
| 25 kg | EUR 224.21 |
| 26 kg | EUR 231.57 |
| 27 kg | EUR 238.95 |
| 28 kg | EUR 246.32 |
| 29 kg | EUR 253.70 |
| 30 kg | EUR 261.06 |
| 31 kg | EUR 268.44 |
| 31.5 kg | EUR 272.12 |
▶ Worldwide 3EUR 14.79 (incl. VAT)EUR 831.81: South AfricaEUR 1069.81: AustraliaCountriesAntigua and Barbuda, Anguilla, Angola, Antarctica, Argentina, American Samoa, Australia, Aruba, Åland Islands, Barbados, Burkina Faso, Burundi, Benin, Saint Barthélemy, Bermuda, Bolivia (Plurinational State of), Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Brazil, Bahamas, Bouvet Island, Botswana, Belize, Cocos (Keeling) Islands, Congo, Democratic Republic of the, Central African Republic, Congo, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Curaçao, Christmas Island, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Western Sahara, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Falkland Islands (Malvinas), Micronesia (Federated States of), Gabon, Grenada, French Guiana, Guernsey, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, South Georgia and the South Sandwich Islands, Guatemala, Guam, Guinea-Bissau, Guyana, Heard Island and McDonald Islands, Honduras, Haiti, Isle of Man, British Indian Ocean Territory, Jersey, Jamaica, Kenya, Kiribati, Comoros, Saint Kitts and Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Liberia, Lesotho, Saint Martin (French part), Madagascar, Marshall Islands, Mali, Northern Mariana Islands, Martinique, Mauritania, Montserrat, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, New Caledonia, Niger, Norfolk Island, Nigeria, Nicaragua, Nauru, Niue, New Zealand, Panama, Peru, French Polynesia, Saint Pierre and Miquelon, Pitcairn, Puerto Rico, Palestine, State of, Palau, Paraguay, Réunion, Rwanda, Solomon Islands, Seychelles, Sudan, Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha, Svalbard and Jan Mayen, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, South Sudan, Sao Tome and Principe, El Salvador, Sint Maarten (Dutch part), Eswatini, Turks and Caicos Islands, Chad, French Southern Territories, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Tanzania, United Republic of, Uganda, United States Minor Outlying Islands, Uruguay, Saint Vincent and the Grenadines, Venezuela (Bolivarian Republic of), Virgin Islands (British), Virgin Islands (U.S.), Vanuatu, Wallis and Futuna, Samoa, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe
| Weight up to | Price (incl. VAT) |
|---|
| 0.1 kg | EUR 14.79 |
| 0.2 kg | EUR 16.81 |
| 0.3 kg | EUR 18.84 |
| 0.4 kg | EUR 20.86 |
| 0.5 kg | EUR 22.88 |
| 0.6 kg | EUR 24.91 |
| 0.7 kg | EUR 26.93 |
| 0.8 kg | EUR 28.95 |
| 0.9 kg | EUR 30.98 |
| 1 kg | EUR 33.00 |
| 2 kg | EUR 69.14 |
| 3 kg | EUR 79.02 |
| 4 kg | EUR 88.88 |
| 5 kg | EUR 98.76 |
| 6 kg | EUR 108.62 |
| 7 kg | EUR 118.50 |
| 8 kg | EUR 128.37 |
| 9 kg | EUR 138.24 |
| 10 kg | EUR 148.11 |
| 11 kg | EUR 157.98 |
| 12 kg | EUR 167.85 |
| 13 kg | EUR 177.71 |
| 14 kg | EUR 187.59 |
| 15 kg | EUR 197.47 |
| 16 kg | EUR 207.33 |
| 17 kg | EUR 217.21 |
| 18 kg | EUR 227.08 |
| 19 kg | EUR 236.94 |
| 20 kg | EUR 246.82 |
| 21 kg | EUR 256.69 |
| 22 kg | EUR 266.56 |
| 23 kg | EUR 276.44 |
| 24 kg | EUR 286.30 |
| 25 kg | EUR 296.18 |
| 26 kg | EUR 306.04 |
| 27 kg | EUR 315.92 |
| 28 kg | EUR 325.79 |
| 29 kg | EUR 335.66 |
| 30 kg | EUR 345.53 |
| 31 kg | EUR 355.39 |
| 31.5 kg | EUR 360.33 |
All prices include 19% VAT.For heavy or oversized shipments, additional charges may apply.
International Delivery (Non-EU)
Deliveries outside the EU are exempt from German VAT – our displayed price is a net price for these destinations. However, your destination country may levy import duties, import VAT and customs clearance fees on arrival; these are set by your country's authorities, are outside our control, and are payable by you as the recipient – they are not included in our price or shipping cost. The delivery times shown above do not account for any delay caused by customs clearance.
Questions about shipping? Contact us.